Муниципальные СОСВ - Референции
СОСВ Flexidiblok
ЭЖ | Проток м3/сутки | Место расположения | Страна | Тип | Год |
---|---|---|---|---|---|
650 | 98 | Žalkovice, Kroměříž | Чехия | Flexidiblok | 15 |
3600 | 1200 | Moskva, Usada | Россия | Flexidiblok | 15 |
5830 | 1000 | Moskva, Západní dolina | Россия | Flexidiblok | 15 |
750 | 120 | Veselý Žďár, HB | Чехия | Flexidiblok | 14 |
560 | 88 | Horka I, Kutná Hora | Чехия | Flexidiblok | 14 |
15000 | 5000 | Moskva, Saburovo | Россия | Flexidiblok | 13 |
1200 | 400 | Čimelice, Písek | Чехия | Flexidiblok | 13 |
2500 | 375 | Všechlapy, Nymburk | Чехия | Flexidiblok | 13 |
1100 | 165 | Žehušice II, Kutná Hora | Чехия | Flexidiblok | 13 |
730 | 110 | Žehušice I, Kutná Hora | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 12 |
8000 | 1000 | Cimislia | Молдова | Flexidiblok | 12 |
1200 | 180 | Žilina (расширение), Kladno | Чехия | Flexidiblok | 12 |
3000 | 450 | Ciugud | Румыния | Flexidiblok | 12 |
1000 | 150 | Berghin | Румыния | Flexidiblok | 12 |
10000 | 1000 | Nisporeni | Молдова | Flexidiblok | 12 |
6700 | 1000 | Vulkanesti | Молдова | Flexidiblok | 12 |
1000 | 150 | Cernatesti 2 | Румыния | Flexidiblok | 11 |
3500 | 540 | Nemcice nad Hanou, Olomouc | Чехия | Flexidiblok | 11 |
3000 | 450 | Gherta Mare | Румыния | Flexidiblok | 11 |
1500 | 225 | Cernatesti 1 | Румыния | Flexidiblok | 11 | 368 | 38 | Častrov, Pelhřimov | Чехия | Flexidiblok | 11 |
2000 | 300 | Oknica | Молдова | Flexidiblok | 10 |
500 | 65 | Cetoraz, Pelhřimov | Чехия | Flexidiblok | 10 |
10050* | 70 | Kostelec nad Č.lesy (Alima a.s.) | Чехия | Flexidiblok | 10 |
5830* | 300 | Mnichovo Hradiště (Kofola a.s.) | Чехия | Flexidiblok | 10 |
2000 | 300 | Březolupy, Zlín | Чехия | Flexidiblok | 09 |
800 | 125 | Žeranovice, Zlín | Чехия | Flexidiblok | 09 |
1500 | 300 | Gara Gaya | Азербайджан | Flexidiblok | 09 |
940 | 140 | Granby | Швеция | Flexidiblok | 09 |
3500 | 525 | Gratia | Румыния | Flexidiblok | 08 |
500 | 75 | Долани II, Мьелник | Чехия | Flexidiblok | 08 |
800 | 120 | Улан-Батaр | Монголия | Flexidiblok | 08 |
500 | 75 | Nehoiu C | Румыния | Flexidiblok | 07 |
5000 | 750 | Садска | Чехия | Flexidiblok | 07 |
6600* | 200 | Вимперк | Чехия | Flexidiblok | 07 |
4000 | 600 | Ою Толгой II | Монголия | Flexidiblok | 06 |
850 | 128 | Каменьчки, Chrudim | Чехия | Flexidiblok | 06 |
850 | 128 | Меровице над Ханоу | Чехия | Flexidiblok | 06 |
800 | 120 | Ою Толгой I | Монголия | Flexidiblok | 05 |
720 | 115 | Шлапанов | Чехия | Flexidiblok | 05 |
700 | 54 | Жабень - расширение | Чехия | Flexidiblok | 05 |
2000 | 315 | Шатрово, УралТрансГаз | Россия | Flexidiblok | 04 |
3000 | 450 | Голубой факел-КС 15 | Россия | Flexidiblok | 03 |
800 | 120 | Старая Донбаровка-КС 16 | Россия | Flexidiblok | 03 |
800 | 104 | Годковице | Чехия | Flexidiblok | 03 |
1070 | 172 | Идризово, полицейная академия | Македония | Flexidiblok | 02 |
700 | 100 | Шанов | Чехия | Flexidiblok | 02 |
1200 | 240 | Олови | Чехия | Flexidiblok | 01 |
500 | 80 | Веселы Ждар | Чехия | Flexidiblok | 01 |
1200 | 180 | Цергенице | Чехия | Flexidiblok | 00 |
550 | 80 | Еников | Чехия | Flexidiblok | 00 |
910 | 135 | Красно, Карловы Вары | Чехия | Flexidiblok | 00 |
1200 | 140 | Градиштко, Нымбурк | Чехия | Flexidiblok | 99 |
2000 | 302 | Железнице, Йичин | Чехия | Flexidiblok | 99 |
1100 | 165 | Выжловка, Колин | Чехия | Flexidiblok | 99 |
800 | 96 | Зволе на Мораве | Чехия | Flexidiblok | 99 |
450 | 30 | Бынёв, Ческе Будейовице | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 98 |
500 | 75 | Цигелны, Карловы Вары | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 98 |
350 | 35 | Жабень, Фридек Мистек | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 98 |
600 | 150 | Bobrovníky II | Чехия | Flexidiblok | 97 |
800 | 100 | Жилина, Кладно | Чехия | Flexidiblok | 96 |
4500 | 1200 | Добровице, Млада Болеслав | Чехия | Flexidiblok | 96 |
400 | 30 | Жегушице, Кутна Гора | Чехия | Flexidiblok | 95 |
500 | 60 | Радовеснице II, Колин | Чехия | Flexidiblok | 95 |
550 | 50 | Кржечгорж, Колин | Чехия | 1/2 Flexidiblok | 95 |
1000 | 100 | Нова Вес, Колин | Чехия | Flexidiblok | 95 |
400 | 50 | Ратборж, Колин | Чехия | Flexidiblok | 94 |
1750 | 140 | Червене Печки, Колин | Чехия | Flexidiblok | 93 |
Код:
- * Индустриальная станция очистки сточных вод
- 1/2 Flexidiblok: это из строительной точки зрения Flexidiblok, оснащенный технологией Monoblok-T, где один из реакторов выполняет временно функцию аккумуляционной ёмкости. Когда понадобиться полная мощность станции, то будет смонтирована технология и в другой реактор.
СОСВ MONOBLOK - T
ЭЖ | Проток м3/сутки | Место расположения | Страна | Тип | Год |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 150 | Palace of Justice, Priština | Косово | Monoblok | 14 |
220 | 33 | Desko, Desná | Чехия | Monoblok | 14 |
750 | 120 | Veselý Žďár - расширение, HB | Чехия | Monoblok | 14 |
650 | 85 | Sány, Nymburk | Чехия | Monoblok | 13 |
290 | 50 | Hemas Hospital | Шри Ланка | Monoblok | 12 |
680* | 88 | Рыбный завод (флотация), Zolotonosa | Украина | Monoblok | 12 |
1300 | 148 | Harilaci | Косово | Monoblok | 12 |
330 | 50 | Heřmaň, Písek | Чехия | Monoblok | 12 |
410 | 52 | Němčice u Kolína | Чехия | Monoblok | 12 |
450 | 68 | Kladruby, Teplice | Чехия | Monoblok | 11 |
420* | 60 | Preciosa, Jablonec nad Nisou | Чехия | Monoblok | 11 |
1680 | 360 | Водный парк - Bania | Польша | 2x Monoblok | 11 |
2000 | 288 | Libice nad Cidlinou | Чехия | Monoblok | 10 |
480 | 72 | Vlkava - расширение, Mladá Boleslav | Чехия | Monoblok | 09 |
200* | 2 | Verneřice, Děčín | Чехия | Monoblok | 09 |
370 | 78 | Salaš, Zlín | Чехия | Monoblok | 09 |
350 | 50 | Паннипитиыя | Шри Ланка | Monoblok | 08 |
150 | 23 | Збышов, Кутна Гора | Чехия | Monoblok | 08 |
800 | 120 | Липкани | Молдова | Monoblok | 08 |
200 | 31 | Садаклия | Молдова | Monoblok | 08 |
400 | 60 | Высокая Пец, Карловы Вары | Чехия | Monoblok | 08 |
670 | 100 | Волынци | Белоруссия | Monoblok | 08 |
700 | 105 | Рухуна | Шри Ланка | Monoblok | 08 |
1620* | 100 | Philip Morris, Кутна Гора | Чехия | Monoblok | 08 |
350 | 53 | Гань II | Словакия | Monoblok | 08 |
1000* | 20 | Хамба, Сибию | Румыния | Monoblok | 08 |
200 | 63 | Гоиануль Ноу | Молдова | Monoblok | 07 |
240 | 36 | Cв.Катарина | Чехия | Monoblok | 07 |
100 | 15 | Пырыта | Молдова | Monoblok | 07 |
300 | 70 | Гань I | Словакия | Monoblok | 07 |
1700 | 250 | Штефан Водэ | Молдова | Monoblok | 07 |
200 | 30 | Шловице, Плзень | Чехия | Monoblok | 07 |
5000* | 150 | Ородара | Буркина Фасо | Monoblok | 07 |
310 | 46 | Либодржице, Колин | Чехия | Monoblok | 07 |
5500* | 110 | Игю | Румыния | Monoblok | 07 |
1000 | 150 | Кавонице, Нимбург | Чехия | Monoblok | 06 |
1000* | 20 | Агра, Алба Юлия | Румыния | Monoblok | 06 |
3750* | 75 | Меркадо, Алба Юлия | Румыния | Monoblok | 06 |
280 | 46 | Корженов, Яблонец над Нисоу | Чехия | Monoblok | 06 |
440 | 66 | Horní Bukovina, Mladá Boleslav | Чехия | Monoblok | 06 |
800 | 120 | Резина | Молдова | Monoblok | 05 |
2000 | 300 | Вшехлапы, Нымбург | Чехия | Monoblok | 05 |
500 | 75 | Лейсуре Вотр Парк, Коломбо | Шри Ланка | Monoblok | 05 |
440 | 66 | Рига | Латвиа | Monoblok | 05 |
150 | 25 | Шатрово, УралТрансГаз | Россия | Monoblok | 04 |
265 | 40 | Стжелске Гоштице, Ческе Будейовыце | Чехия | Monoblok | 04 |
200 | 30 | Митров, Быстржице под Перштейнем | Чехия | Monoblok | 04 |
170 | 25 | Медногорск, УралТрансГаз | Россия | Monoblok | 03 |
250 | 90 | Семчице, Млада Болеслав | Чехия | Monoblok | 03 |
300 | 70 | Гай при Ледчи над Санавой | Чехия | Monoblok | 02 |
400 | 80 | Мнихов, Хеб | Чехия | Monoblok | 01 |
200 | 30 | Слоуп в Чехии, Ческа Липа | Чехия | Monoblok | 01 |
150 | 22 | Ронов над Доyбравоу, Хрудим | Чехия | Monoblok | 01 |
150 | 20 | Эвиковец, Рокыцаны | Чехия | Monoblok | 01 |
250 | 38 | Естрежеби, Ческа Липа | Чехия | Monoblok | 01 |
250 | 38 | Шкворец, Прага | Чехия | Monoblok | 00 |
150 | 20 | Обржистви, Мелник | Чехия | Monoblok | 99 |
250 | 37 | Нова Плань, Брунтал | Чехия | Monoblok | 99 |
450 | 67 | Мале Кышице, Кладно | Чехия | Monoblok | 99 |
400 | 65 | Окроугло, Прага | Чехия | Monoblok | 99 |
300 | 80 | Златники, Прага | Чехия | Monoblok | 99 |
120 | 18 | Влкава, Млада Болеслав | Чехия | Monoblok | 98 |
150 | 15 | Поповички, Прага | Чехия | Monoblok | 98 |
200 | 30 | Мешице, Прага | Чехия | Monoblok | 98 |
250 | 38 | МАКРО, Усти над Лабем | Чехия | Monoblok | 98 |
200 | 20 | Ономышл, Кутна Гора | Чехия | Monoblok | 97 |
150 | 20 | Желевчице, Кладно | Чехия | Monoblok | 97 |
150 | 15 | Фридава, Ческе Будейовице | Чехия | Monoblok | 97 |
200 | 50 | Ратборж, Колин | Чехия | Monoblok | 96 |
470 | 70 | Рейвиз, Брунтал | Чехия | Monoblok | 96 |
470 | 70 | Горни Лгота, Острава | Чехия | Monoblok | 96 |
150 | 20 | Замок Нечтины, Плзень | Чехия | Monoblok | 95 |
Код:
- * Индустриальная станция очистки сточных вод